@
1999”N10ŒŽ24“ú(“ú)@ | 4‰ñ‹ž“s6“ú | @“VŒó | ° | @”nêó‘Ô | —Ç |
---|
11‚q | ‘æ4‰ñH‰ØÜ |
‚SÎEƒI[ƒvƒ“E‚f‚P(’è—Ê) | (–Ä)(¬)@ | ŽÅ2000m@ | 18“ª—§ |
’… | ˜g | ”n | ”n–¼ | «—î | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | l | ‘Ìd | ‰XŽÉ | Ü‹à | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‚P | 8 | 16 | ƒuƒ[ƒ“ƒLƒƒƒ“ƒhƒ‹@ | –Ä4 | ˆÀ“cN•F | 55 | 1.59.3 | 16-16-15-8 | 36.1 | 12 | 466 | (ŒI)¼“c”ŽŽ‘ | 8900 | ||
‚Q | 6 | 12 | ƒNƒƒbƒNƒ[ƒN@@ | –Ä4 | ‰¡ŽR“TO | 55 | 1.59.3 | ƒNƒr | 18-18-18-12 | 35.9 | 10 | 460 | (”ü)‰œ•½^Ž¡ | 3600 | |
‚R | 7 | 15 | $ | ƒqƒVƒsƒiƒNƒ‹@@@ | –Ä4 | ‰Í“à—m@ | 55 | 1.59.4 | 1/2 | 8-8-7-3 | 36.8 | 2 | 480 | (ŒI)²ŽR—D@ | 2200 |
‚S | 5 | 10 | ƒEƒƒmƒtƒ@ƒCƒo[@ | –Ä4 | å‚–¼³‹` | 55 | 1.59.5 | 3/4 | 13-14-10-6 | 36.6 | 4 | 444 | (”ü)‘Š‘òˆè@ | 1300 | |
‚T | 3 | 6 | ƒtƒTƒCƒ`ƒGƒAƒf[ƒ‹ | –Ä4 | •Ÿ‰i—Sˆê | 55 | 1.59.6 | ƒNƒr | 11-10-4-3 | 37.0 | 3 | 438 | (ŒI)¼“c‘‰p | 890 | |
‚U | 6 | 11 | ƒGƒAƒUƒCƒIƒ“@@@ | –Ä4 | ‰ª•”K—Y | 55 | 1.59.6 | ƒNƒr | 12-12-10-8 | 36.6 | 5 | 402 | (”ü)“¡‘ò˜a—Y | ||
‚V | 8 | 18 | ƒƒWƒƒTƒ“ƒhƒ‰@@ | –Ä4 | ‹Ú‘òƒˆê | 55 | 1.59.9 | ‚Q | 4-5-4-3 | 37.2 | 15 | 450 | (ŒI)’r]‘טY | ||
‚W | 7 | 14 | ƒ}ƒCƒlƒŒƒW[ƒi@@ | –Ä4 | ¼‰iв•v | 55 | 2.00.1 | ‚P | 8-8-10-12 | 37.0 | 7 | 464 | (ŒI)ŒÜ\—’’‰ | ||
‚X | 2 | 4 | ƒtƒŒƒ“ƒhƒŠ[ƒG[ƒX | –Ä4 | ‹e‘ò—²“¿ | 55 | 2.00.1 | ƒnƒi | 16-16-15-17 | 36.9 | 17 | 432 | (”ü)‚–؉Õv | ||
10 | 5 | 9 | ƒnƒMƒmƒXƒvƒŒƒ“ƒ_[ | –Ä4 | ŒF‘òd•¶ | 55 | 2.00.1 | ƒnƒi | 6-5-7-12 | 37.3 | 13 | 452 | (ŒI)ˆÉ“¡CŽi | ||
11 | 1 | 2 | ƒGƒCƒVƒ“ƒ‹[ƒfƒ“ƒX | –Ä4 | –쌳º‰Ã | 55 | 2.00.1 | ƒnƒi | 1-1-1-1 | 37.8 | 11 | 454 | (ŒI)–쌳º@ | ||
12 | 4 | 8 | $ | ƒŒƒbƒhƒ`ƒŠƒyƒbƒp[ | –Ä4 | “¡“cL“ñ | 55 | 2.00.1 | ƒnƒi | 13-12-10-6 | 37.2 | 6 | 472 | (ŒI)¼“c”ŽŽ‘ | |
13 | 3 | 5 | ƒgƒDƒUƒ”ƒBƒNƒgƒŠ[ | –Ä4 | •–L@@ | 55 | 2.00.3 | ‚P | 2-2-2-2 | 37.9 | 1 | 484 | (ŒI)’r]‘טY | ||
14 | 7 | 13 | ƒsƒTƒmƒKƒŒ[@@@ | –Ä4 | ²“¡“NŽO | 55 | 2.00.3 | ƒNƒr | 8-10-10-12 | 37.3 | 16 | 434 | (ŒI)‘å‹v•Û³ | ||
15 | 2 | 3 | ƒSƒbƒhƒCƒ“ƒ`[ƒt@ | –Ä4 | ŽlˆÊ—m•¶ | 55 | 2.00.9 | ‚R1/2 | 6-5-4-8 | 38.2 | 9 | 446 | (ŒI)âŒû³‘å | ||
16 | 4 | 7 | $ | ƒS[ƒ‹ƒhƒeƒBƒAƒ‰@ | –Ä4 | “c’†Ÿt | 55 | 2.01.2 | ‚P3/4 | 13-14-17-18 | 37.9 | 8 | 460 | (ŒI)¼“c‘‰p | |
17 | 1 | 1 | ƒƒWƒƒrƒNƒgƒŠƒA@ | –Ä4 | ‹g“c–L@ | 55 | 2.01.8 | ‚R1/2 | 4-4-7-12 | 38.9 | 14 | 452 | (”ü)‘å‹v•Û—m | ||
18 | 8 | 17 | ƒGƒtƒe[ƒrƒ‹ƒTƒh@ | –Ä4 | •KŽl˜Y | 55 | 2.03.1 | ‚W | 2-2-3-8 | 40.5 | 18 | 482 | (”ü)¼’ˈÀ•v |
LAP@ | 12.4-11.2-11.4-11.6-11.8-12.0-11.9-12.0-12.5-12.5 |
---|
’ʉß@ | 35.0-46.6-58.4-70.4 | @@ã‚è@ | 72.7-60.9-48.9-37.0 | @@•½‹Ï@ | 1F:11.93 / 3F:35.79 |
---|
’PŸ@ | 16 \5760 | @•¡Ÿ@ | 16 \900/ 12 \770/ 15 \190 |
---|---|---|---|
˜g˜A@ | 6-8 \8810 | @”n˜A@ | 12-16 \94630 |
@
@-----
@
@