中山 第2回 8日目 第11R
着順 | 枠順 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 上3F | 1角 | 2角 | 3角 | 4角 |
01 | 8 | 16 | ワンダーファング | 牡 | 4 | 56 | 幸英明 | 1.51.2 | 11 | 37.2 | 01 | 01 | 01 | 01 | |
02 | 8 | 15 | タイクラッシャー | 牡 | 4 | 56 | 和田竜二 | 1.51.6 | 2・1/2 | 03 | 37.4 | 05 | 06 | 02 | 02 |
03 | 6 | 11 | シルクガーディアン | 牡 | 4 | 56 | 横山典弘 | 1.52.2 | 3・1/2 | 05 | 37.4 | 13 | 13 | 09 | 08 |
04 | 3 | 6 | モンテカルロ | 牡 | 4 | 56 | 岡部幸雄 | 1.52.2 | アタマ | 01 | 37.4 | 08 | 07 | 09 | 10 |
05 | 3 | 5 | フライングキッド | 牡 | 4 | 56 | 二本柳壮 | 1.52.3 | 1/2 | 15 | 37.9 | 12 | 09 | 05 | 04 |
06 | 1 | 2 | カシマアルデル | 牡 | 4 | 56 | 的場均 | 1.52.5 | 1・1/2 | 08 | 38.3 | 03 | 02 | 02 | 04 |
07 | 2 | 4 | オースミブライト | 牡 | 4 | 56 | 蛯名正義 | 1.52.6 | 1/2 | 02 | 37.8 | 10 | 09 | 09 | 04 |
08 | 2 | 3 | マーブルシーク | 牡 | 4 | 56 | 池添謙一 | 1.52.7 | 3/4 | 12 | 38.2 | 05 | 04 | 05 | 04 |
09 | 4 | 8 | ナリタワールド | 牡 | 4 | 56 | 武幸四郎 | 1.52.8 | クビ | 09 | 37.4 | 15 | 15 | 13 | 13 |
10 | 6 | 12 | ロサード | 牡 | 4 | 56 | 高橋亮 | 1.52.9 | クビ | 04 | 38.3 | 07 | 07 | 08 | 08 |
11 | 4 | 7 | ケイシュウエクセル | 牡 | 4 | 56 | 1.52.9 | クビ | 07 | 37.6 | 08 | 09 | 13 | 13 | |
12 | 1 | 1 | ドラゴンマンボ | 牡 | 4 | 56 | 菊沢隆徳 | 1.53.2 | 1・3/4 | 14 | 36.6 | 16 | 16 | 16 | 16 |
13 | 5 | 10 | イブキコマンダー | 牡 | 4 | 56 | 吉田豊 | 1.53.5 | 2 | 10 | 38.5 | 10 | 12 | 12 | 12 |
14 | 7 | 13 | マルシゲファイター | 牡 | 4 | 56 | 菅谷正巳 | 1.53.7 | 1 | 13 | 38.3 | 13 | 14 | 13 | 13 |
15 | 7 | 14 | カミワザ | 牡 | 4 | 56 | 柴田善臣 | 1.53.7 | クビ | 16 | 39.3 | 03 | 04 | 05 | 10 |
16 | 5 | 9 | ゴルデンコーク | 牡 | 4 | 56 | 渡辺壮 | 1.54.4 | 4 | 06 | 40.3 | 02 | 02 | 02 | 03 |
[レース ラップタイム]
12.5-12.2-12.5-12.6-11.7-12.5-12.5-12.2-12.5
払戻し
区分 | 枠/馬番 | 払戻 |
単勝 | 16 | 2220円 |
複勝 | 16 | 590円 |
複勝 | 15 | 240円 |
複勝 | 11 | 380円 |
枠連 | 8-8 | 6290円 |
馬連 | 15-16 | 6420円 |
ワンダーファングがとにかく押して逃げました。見ていたときは「これはかなり前半早いな」と思ったのですが(なにしろ1コーナーでの勢いがものすごかったもので)、意外に早くもなかったみたいですね。ラップタイムもうまく平均的に刻んでいるので、幸騎手好騎乗と言えるのではないでしょうか。