東京 第2回 3日目 第11R
着順 | 枠順 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 上3F | 1角 | 2角 | 3角 | 4角 |
01 | 7 | 14 | スティンガー | 牝 | 4 | 54 | 岡部幸雄 | 2.01.4 | 02 | 35.3 | 00 | 03 | 05 | 05 | |
02 | 4 | 7 | フサイチエアデール | 牝 | 4 | 54 | 武豊 | 2.01.4 | クビ | 01 | 35.4 | 00 | 03 | 03 | 03 |
03 | 4 | 8 | クロックワーク | 牝 | 4 | 54 | 横山典弘 | 2.01.5 | 1/2 | 03 | 35.3 | 00 | 07 | 06 | 05 |
04 | 3 | 6 | コウヨウヒロイン | 牝 | 4 | 54 | 武藤善則 | 2.01.6 | 1/2 | 07 | 35.3 | 00 | 07 | 08 | 08 |
05 | 6 | 12 | エイシンルーデンス | 牝 | 4 | 54 | 野元昭嘉 | 2.01.6 | クビ | 05 | 35.8 | 00 | 02 | 01 | 01 |
06 | 7 | 13 | ピサノガレー | 牝 | 4 | 54 | 佐藤哲三 | 2.01.7 | 1/2 | 06 | 35.5 | 00 | 06 | 06 | 05 |
07 | 5 | 10 | ゴールドセプター | 牝 | 4 | 54 | 柴田善臣 | 2.01.8 | クビ | 14 | 35.4 | 00 | 10 | 11 | 08 |
08 | 5 | 9 | トウカイティアラ | 牝 | 4 | 54 | 藤田伸二 | 2.02.0 | 1・1/4 | 04 | 35.7 | 00 | 16 | 11 | 08 |
09 | 1 | 1 | リワードハミング | 牝 | 4 | 54 | 後藤浩輝 | 2.02.0 | アタマ | 08 | 35.4 | 00 | 13 | 14 | 13 |
10 | 3 | 5 | シャロンミツル | 牝 | 4 | 54 | 的場均 | 2.02.1 | クビ | 10 | 36.1 | 00 | 03 | 03 | 03 |
11 | 6 | 11 | ワンダーガール | 牝 | 4 | 54 | 加藤和宏 | 2.02.2 | 1/2 | 12 | 35.6 | 00 | 13 | 14 | 13 |
12 | 2 | 4 | タガノブルードレス | 牝 | 4 | 54 | 勝浦正樹 | 2.02.2 | ハナ | 15 | 35.6 | 00 | 10 | 11 | 13 |
13 | 2 | 3 | スマイリングアワー | 牝 | 4 | 54 | 大塚栄三郎 | 2.02.4 | 1・1/4 | 09 | 36.0 | 00 | 07 | 08 | 08 |
14 | 8 | 15 | アプローズライン | 牝 | 4 | 54 | 蛯名正義 | 2.02.6 | 1・1/4 | 16 | 36.3 | 00 | 10 | 08 | 08 |
15 | 1 | 2 | レディクライマー | 牝 | 4 | 54 | 大西直宏 | 2.02.6 | ハナ | 13 | 35.9 | 00 | 13 | 16 | 13 |
16 | 8 | 16 | プリマダンサー | 牝 | 4 | 54 | 石崎隆之 | 2.03.2 | 3・1/2 | 11 | 37.3 | 00 | 01 | 02 | 02 |
[レース ラップタイム]
12.8-11.7-11.9-12.0-12.3-12.4-12.7-12.5-11.1-12.0
払戻し
区分 | 枠/馬番 | 払戻 |
単勝 | 14 | 270円 |
複勝 | 14 | 130円 |
複勝 | 07 | 120円 |
複勝 | 08 | 170円 |
枠連 | 4-7 | 310円 |
馬連 | 07-14 | 450円 |
スタート時は中段の位置にいたクロックワーク。いつもならベストの位置ですが、今日は先行馬有利な流れに。それにあわして、レース中盤から徐々に前に進出したのですが、結果的に予定外の脚を使うはめに。直線での切れ味が無くなり、最後はスティンガー・フサイチエアデールと同じ脚色に。
3着でオークスへの出走権を確保しましたので、あとはオークスへどれだけの調子の良さで出走できるかがカギです。