東京 第3回 1日目 第11R
第4回 武蔵野ステークス GV
ダート・左回り 2100m
サラ系 4歳以上○混○指 別定重量

着順 枠順 馬番 馬名 性別 年齢 重量 騎手 タイム 着差 人気 上3F 1角 2角 3角 4角
01 7 13 エムアイブラン 8 57 武豊 2.09.6   02 35.9 06 06 06 05
02 6 10 マチカネワラウカド 6 58 高橋亮 2.09.8 1・1/4 05 35.5 14 15 13 11
03 3 4 ファストフレンド 6 55 岡部幸雄 2.09.9 1/2 06 36.0 10 08 07 07
04 8 14 マイターン 5 56 河内洋 2.10.0 1/2 03 36.5 02 03 02 01
05 6 11 ロックリズム 6 56 小野次郎 2.10.2 1・1/4 11 36.0 08 08 09 11
06 8 15 タヤスケーポイント 5 57 加藤和宏 2.10.3 1/2 01 36.2 13 12 09 10
07 2 2 マジックゲーム 7 56 藤田伸二 2.10.3 クビ 14 35.9 10 12 13 14
08 5 8 キョウトシチー 9 58 松永幹夫 2.10.5 1・1/4 09 36.5 06 06 07 07
09 1 1 ジャストアンバー 5 56 菊沢隆徳 2.10.5 クビ 04 36.0 14 14 15 14
10 2 3 コンクパール 7 56 柴田善臣 2.10.8 2 15 36.6 10 11 12 11
11 4 7 ザフォリア 7 57 熊沢重文 2.10.9 クビ 13 37.2 05 05 04 03
12 7 12 クレバーフォーマー 6 56 的場均 2.11.2 2 08 37.2 08 08 09 07
13 3 5 ミナモトマリノス 7 56 池田鉄平 2.11.8 3・1/2 12 38.1 03 03 04 05
14 4 6 ジェーニオ 5 56 横山典弘 2.13.4 10 07 39.8 03 02 02 02
15 5 9 アマロ 5 56 小林徹弥 2.15.2 大差 10 41.5 01 01 01 03

[レース ラップタイム] 07.3-11.4-12.0-12.5-12.8-12.7-12.4-12.4-12.1-12.0-12.0


払戻し

区分 枠/馬番 払戻
単勝 13 430円
複勝 13 170円
複勝 10 260円
複勝 04 470円
枠連 6-7 1560円
馬連 10-13 1790円




 
さすがに実績馬のエムアイブラン。最近は惜しいレースが続いていましたが、やはり東京コースでは実力が違いました。好位にとりつけ直線抜け出す理想的な競馬でした。

 2着には追いこみでマチカネワラウカドがきましたが、さすがにエムアイブランまではとどかず。

 ノリ騎手騎乗のジェーニオはエムアイブランと同じ位置での競馬も直線入り口で一気に失速。なんと結果は14着になってしまいました。

 

 

重賞記録にsaku_back.gif (1374 バイト)  競馬スケジュールにsaku_back.gif (1374 バイト)