@
2000”N10ŒŽ29“ú(“ú)@ | 5‰ñ“Œ‹ž8“ú | @“VŒó | “Ü | @”nêó‘Ô | d |
---|
11‚q | ‘æ122‰ñ“VcÜiHj |
‚SΈÈãEƒI[ƒvƒ“E‚f‚P(’è—Ê) | (‰²E–Ä)(Žw’è)@ | ŽÅ2000m@ | 16“ª—§ |
’… | ˜g | ”n | ”n–¼ | «—î | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | l | ‘Ìd | ‰XŽÉ | Ü‹à | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‚P | 7 | 13 | ƒeƒCƒGƒ€ƒIƒyƒ‰ƒI[ | ‰²5 | ˜a“c—³“ñ | 58 | 1.59.9 | 5-6-5 | 35.3 | 1 | 472 | (ŒI)ŠâŒ³ŽsŽO | 13200 | ||
‚Q | 8 | 15 | $ | ƒƒCƒVƒ‡ƒEƒhƒgƒE@ | ‰²5 | “Iê‹Ï@ | 58 | 2.00.3 | ‚Q1/2 | 2-3-3 | 35.9 | 2 | 508 | (ŒI)ˆÀ“cˆÉ² | 5300 |
‚R | 5 | 10 | ƒgƒDƒiƒ“ƒe@@@@ | ‰²6 | K‰p–¾@ | 58 | 2.00.4 | 3/4 | 2-3-3 | 36.0 | 5 | 516 | (ŒI)¼Œ³Èˆê | 3300 | |
‚S | 6 | 11 | $ | ƒC[ƒOƒ‹ƒJƒtƒF@@ | ‰²4 | ‰ª•”K—Y | 56 | 2.00.5 | ƒNƒr | 5-8-7 | 35.6 | 6 | 466 | (”ü)¬“‡‘¾@ | 2000 |
‚T | 2 | 3 | ƒiƒŠƒ^ƒgƒbƒvƒ[ƒh | ‰²5 | “n•ÓŒO•F | 58 | 2.00.5 | “ª | 11-10-10 | 35.4 | 3 | 480 | (ŒI)‰«–F•v@ | 1320 | |
‚U | 1 | 1 | ƒ†[ƒZƒCƒgƒbƒvƒ‰ƒ“ | ‰²8 | ƒƒo[ƒc | 58 | 2.00.8 | ‚P3/4 | 14-14-10 | 35.7 | 13 | 476 | (ŒI)‰¹–³GF | ||
‚V | 5 | 9 | ƒXƒeƒCƒS[ƒ‹ƒh@@ | ‰²7 | •–L@@ | 58 | 2.00.8 | “ª | 11-10-10 | 35.8 | 4 | 430 | (ŒI)’r]‘טY | ||
‚W | 3 | 5 | ƒƒT[ƒh@@@@@ | ‰²5 | ¼‰iв•v | 58 | 2.00.8 | ƒnƒi | 14-14-15 | 35.4 | 8 | 420 | (ŒI)‹´ŒûOŽŸ | ||
‚X | 2 | 4 | ƒ_ƒCƒƒeƒLƒTƒX@@ | ‰²8 | –k‘ºGŽi | 58 | 2.00.8 | “ª | 9-10-10 | 35.7 | 7 | 480 | (”ü)‘‘ò––•v | ||
10 | 1 | 2 | ƒƒCƒVƒ‡ƒEƒIƒEƒhƒE | ‰²6 | ”Ñ“c—SŽj | 58 | 2.01.0 | ‚P | 5-8-7 | 36.1 | 9 | 454 | (ŒI)”Ñ“c–¾O | ||
11 | 3 | 6 | ƒWƒ‡[ƒ„ƒ}ƒg@@@ | ‰²8 | {ŠL®‰î | 58 | 2.01.5 | ‚R | 16-16-15 | 36.0 | 15 | 466 | (ŒI){ŠL•FŽO | ||
12 | 4 | 8 | ƒTƒNƒ‰ƒiƒ~ƒLƒI[@ | ‰²6 | “c’†Ÿt | 58 | 2.01.8 | ‚Q | 11-13-10 | 36.7 | 11 | 492 | (”ü)¬“‡‘¾@ | ||
13 | 7 | 14 | ƒ~ƒbƒL[ƒ_ƒ“ƒX@@ | ‰²5 | ²“¡“NŽO | 58 | 2.02.0 | ‚P1/4 | 5-3-5 | 37.4 | 10 | 490 | (ŒI)•ž•”—˜”V | ||
14 | 4 | 7 | ƒg[ƒƒ‰ƒmƒrƒA@@ | –Ä6 | ‹½Œ´—mŽi | 56 | 2.02.8 | ‚T | 9-6-7 | 38.0 | 14 | 464 | (ŒI)²ŽR—D@ | ||
15 | 6 | 12 | ƒ[ƒhƒuƒŒ[ƒu@@ | ‰²6 | ŽÄ“c‘Pb | 58 | 2.03.8 | ‚U | 1-1-2 | 40.2 | 12 | 476 | (ŒI)ŽR“àŒ¤“ñ | ||
16 | 8 | 16 | ƒ~ƒ„ƒMƒƒhƒŠƒS@@ | ‰²7 | ‰¡ŽR“TO | 58 | 2.04.0 | ‚P1/2 | 2-2-1 | 40.4 | 16 | 532 | (”ü)‚ŽsŒ\“ñ |
LAP@ | 13.5-11.6-11.7-11.4-11.5-11.9-12.0-12.9-11.4-12.0 |
---|
’ʉß@ | 36.8-48.2-59.7-71.6 | @@ã‚è@ | 71.7-60.2-48.3-36.3 | @@•½‹Ï@ | 1F:11.99 / 3F:35.97 |
---|
’PŸ@ | 13 \240 | @•¡Ÿ@ | 13 \130 / 15 \150 / 10 \280 |
---|---|---|---|
˜g˜A@ | 7-8 \490 (1) | @”n˜A@ | 13-15 \490 (1) |
ƒƒCƒh@ | 13-15 \260 (1) / 10-13 \740 (7) / 10-15 \820 (8) |
@
------
@@
@