@
2000”N10ŒŽ15“ú(“ú)@ | 4‰ñ‹ž“s4“ú | @“VŒó | “Ü | @”nêó‘Ô | —Ç |
---|
11‚q | ‘æ5‰ñH‰ØÜ |
‚SÎEƒI[ƒvƒ“E‚f‚P(’è—Ê) | (–Ä)(¬)(Žw’è)@ | ŽÅ2000m@ | 18“ª—§ |
’… | ˜g | ”n | ”n–¼ | «—î | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | l | ‘Ìd | ‰XŽÉ | Ü‹à | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‚P | 2 | 4 | ƒeƒBƒRƒeƒBƒRƒ^ƒbƒN | –Ä4 | •KŽl˜Y | 55 | 1.59.9 | 4-4-4-4 | 33.5 | 10 | 420 | (ŒI)¼“c³O | 8900 | ||
‚Q | 7 | 14 | ƒ„ƒ}ƒJƒcƒXƒYƒ‰ƒ“@ | –Ä4 | ’r“YŒªˆê | 55 | 2.00.0 | 1/2 | 1-1-1-1 | 34.0 | 7 | 496 | (ŒI)’r“YŒ“—Y | 3600 | |
‚R | 3 | 5 | ƒg[ƒƒgƒŒƒWƒƒ[@ | –Ä4 | 㑺—ms | 55 | 2.00.1 | 3/4 | 11-10-9-8 | 33.4 | 5 | 458 | (ŒI)‹´“c–ž@ | 2200 | |
‚S | 1 | 2 | ƒ`ƒAƒYƒOƒŒƒCƒX@@ | –Ä4 | ¼‰iв•v | 55 | 2.00.3 | ‚P | 2-2-2-2 | 34.1 | 2 | 502 | (ŒI)ŽR“àŒ¤“ñ | 1300 | |
‚T | 2 | 3 | ƒOƒ‰ƒ“ƒpƒhƒhƒD@@ | –Ä4 | ‰Í“à—m@ | 55 | 2.00.9 | ‚R1/2 | 2-3-2-2 | 34.6 | 8 | 448 | (ŒI)’·•l”Ž”V | 890 | |
‚U | 5 | 9 | ƒWƒFƒ~[ƒhƒŒƒX@@ | –Ä4 | ‰ª•”K—Y | 55 | 2.00.9 | ƒnƒi | 7-9-9-8 | 34.2 | 9 | 434 | (”ü)â–{Ÿ”ü | ||
‚V | 3 | 6 | ƒoƒCƒ‰ƒŠ[ƒi@@@ | –Ä4 | ¬—Ñ~ˆê | 55 | 2.01.1 | ‚P1/4 | 11-12-9-8 | 34.3 | 15 | 440 | (”ü)Œã“¡—R”V | ||
‚W | 7 | 13 | ƒ}ƒ^[ƒ‰ƒ~ƒcƒ‹@@ | –Ä4 | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 55 | 2.01.1 | ƒnƒi | 15-15-15-14 | 33.9 | 11 | 420 | (ŒI)Îâ³@ | ||
‚X | 7 | 15 | $ | ƒŒƒfƒBƒoƒ‰[ƒh@@ | –Ä4 | ŒF‘òd•¶ | 55 | 2.01.1 | ƒnƒi | 15-16-15-14 | 33.9 | 17 | 476 | (ŒI)ŽR“àŒ¤“ñ | |
10 | 6 | 12 | ƒVƒ‹ƒNƒvƒŠƒ}ƒhƒ“ƒi | –Ä4 | “¡“cL“ñ | 55 | 2.01.1 | “ª | 10-10-9-8 | 34.4 | 1 | 436 | (ŒI)ŽR“àŒ¤“ñ | ||
11 | 5 | 10 | ƒjƒzƒ“ƒsƒƒXƒƒ“@ | –Ä4 | •Ÿ‰i—Sˆê | 55 | 2.01.1 | ƒnƒi | 14-14-14-14 | 34.1 | 3 | 458 | (ŒI)“c’†k‘¾ | ||
12 | 4 | 8 | ƒTƒtƒ@ƒCƒ„ƒR[ƒXƒg | –Ä4 | K‰p–¾@ | 55 | 2.01.2 | 1/2 | 7-6-4-4 | 34.7 | 18 | 492 | (ŒI)‰¹–³GF | ||
13 | 8 | 18 | ƒJƒŠƒXƒ}ƒTƒ“ƒIƒyƒ‰ | –Ä4 | ΋´Žç@ | 55 | 2.01.3 | 3/4 | 4-6-4-4 | 34.9 | 16 | 466 | (ŒI)èŽR”ŽŽ÷ | ||
14 | 4 | 7 | ƒtƒ…[ƒ`ƒƒƒTƒ“ƒf[ | –Ä4 | ‰¡ŽR“TO | 55 | 2.01.5 | ‚P1/2 | 18-18-15-18 | 34.3 | 13 | 434 | (”ü)ˆÉ“¡³“¿ | ||
15 | 8 | 16 | ƒTƒj[ƒTƒCƒhƒAƒbƒv | –Ä4 | Œã“¡_‹P | 55 | 2.01.5 | “ª | 13-13-9-13 | 34.8 | 6 | 446 | (ŒI)ŽR“àŒ¤“ñ | ||
16 | 1 | 1 | ƒ|ƒ“ƒfƒ[ƒU@@@ | –Ä4 | “n•ÓŒO•F | 55 | 2.01.7 | ‚P1/4 | 17-17-15-14 | 34.6 | 14 | 448 | (ŒI)ŽR–{³Ži | ||
17 | 8 | 17 | ƒ}ƒjƒbƒNƒTƒ“ƒf[@ | –Ä4 | “c’†Ÿt | 55 | 2.01.9 | ‚P1/4 | 7-6-4-8 | 35.4 | 12 | 486 | (”ü)’†–ì—²—Ç | ||
18 | 6 | 11 | $ | ƒ}ƒ‹ƒ^[ƒYƒXƒp[ƒu | –Ä4 | ŽÄ“c‘Pb | 55 | 2.02.1 | ‚P1/2 | 4-4-4-4 | 35.7 | 4 | 440 | (”ü)–xˆä‰ëL |
LAP@ | 12.4-11.2-12.4-12.4-12.4-13.1-12.1-11.5-11.2-11.2 |
---|
’ʉß@ | 36.0-48.4-60.8-73.9 | @@ã‚è@ | 71.5-59.1-46.0-33.9 | @@•½‹Ï@ | 1F:11.99 / 3F:35.97 |
---|
’PŸ@ | ‚S \2710 | @•¡Ÿ@ | ‚S \920 / 14 \710 / ‚T \410 |
---|---|---|---|
˜g˜A@ | 2-7 \4480 (19) | @”n˜A@ | 04-14 \30010 (78) |
ƒƒCƒh@ | 04-14 \7100 (75) / 04-05 \4030 (47) / 05-14 \3340 (36) |
@
------
@@
@