@
1999”N11ŒŽ28“ú(“ú)@ | 5‰ñ“Œ‹ž8“ú | @“VŒó | ° | @”nêó‘Ô | —Ç |
---|
10‚q | ‘æ19‰ñƒWƒƒƒpƒ“ƒJƒbƒv |
‚SΈÈãEƒI[ƒvƒ“E‚f‚P(’è—Ê) | (‘)@ | ŽÅ2400m@ | 15“ª—§ |
’… | ˜g | ”n | ”n–¼ | «—î | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | l | ‘Ìd | ‰XŽÉ | Ü‹à | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‚P | 7 | 13 | ƒXƒyƒVƒƒƒ‹ƒEƒB[ƒN | ‰²5 | •–L@@ | 57 | 2.25.5 | 9-10-9-6 | 35.9 | 2 | 468 | (ŒI)”’ˆäŽõº | 13200 | ||
‚Q | 4 | 7 | $ | ƒCƒ“ƒfƒBƒWƒFƒiƒX@ | ƒZ7 | ƒzƒƒCƒg | 57 | 2.25.7 | ‚P1/2 | 3-3-3-6 | 36.2 | 12 | 456 | (µ)ƒAƒ‰ƒ“@ | 5300 |
‚R | 7 | 12 | $ | ƒnƒCƒ‰ƒCƒY@@@@ | ‰²5 | ƒfƒbƒg[ | 57 | 2.25.7 | ƒnƒi | 7-7-6-6 | 36.2 | 7 | 446 | (µ)ƒrƒ“EƒX | 3300 |
‚S | 8 | 14 | $ | ƒ‚ƒ“ƒWƒ…[@@@@ | ‰²4 | ƒLƒl[ƒ“ | 55 | 2.25.8 | 3/4 | 11-13-11-9 | 36.0 | 1 | 484 | (µ)ƒnƒ‚ƒ“ƒh | 2000 |
‚T | 4 | 6 | ƒ‰ƒXƒJƒ‹ƒXƒYƒJ@@ | ‰²4 | ŽÄ“c‘Pb | 55 | 2.26.5 | ‚S | 7-8-9-9 | 36.7 | 4 | 474 | (ŒI)‹´“c–ž@ | 1320 | |
‚U | 6 | 10 | ƒXƒeƒCƒS[ƒ‹ƒh@@ | ‰²6 | ŒF‘òd•¶ | 57 | 2.26.6 | 1/2 | 4-5-5-2 | 37.3 | 5 | 420 | (ŒI)’r]‘טY | ||
‚V | 5 | 8 | ƒXƒGƒqƒƒRƒ}ƒ“ƒ_[ | ‰²5 | “¡“cL“ñ | 57 | 2.26.6 | ƒNƒr | 14-14-13-11 | 36.6 | 14 | 430 | (ŒI)¼Œ³–ÎŽ÷ | ||
‚W | 8 | 15 | $ | ƒ{ƒ‹ƒWƒA@@@@@ | –Ä6 | ƒyƒŠƒG@ | 55 | 2.26.7 | ƒNƒr | 11-12-11-11 | 36.7 | 6 | 464 | (µ)ƒtƒ@[ƒu | |
‚X | 6 | 11 | $ | ƒtƒ‹[ƒcƒIƒuƒ‰ƒ”@ | ‰²5 | ƒƒo[ƒc | 57 | 2.26.7 | “ª | 9-8-6-2 | 37.3 | 9 | 498 | (µ)ƒWƒ‡ƒ“ƒX | |
10 | 1 | 1 | $ | ƒ^ƒCƒK[ƒqƒ‹@@@ | ‰²5 | ƒwƒŠƒ„[ | 57 | 2.26.9 | ‚P1/2 | 4-4-3-2 | 37.6 | 3 | 498 | (µ)ƒV[ƒ‹ƒQ | |
11 | 2 | 3 | ƒAƒ“ƒuƒ‰ƒXƒ‚ƒA@@ | ‰²6 | {ŠL®‰î | 57 | 2.27.1 | 3/4 | 1-1-1-1 | 38.3 | 11 | 478 | (ŒI){ŠL•FŽO | ||
12 | 2 | 2 | ƒEƒƒmƒtƒ@ƒCƒo[@ | –Ä4 | å‚–¼³‹` | 53 | 2.28.1 | ‚U | 11-11-13-14 | 37.7 | 8 | 446 | (”ü)‘Š‘òˆè@ | ||
13 | 3 | 5 | ƒI[ƒXƒ~ƒuƒ‰ƒCƒg@ | ‰²4 | •KŽl˜Y | 55 | 2.28.6 | ‚R | 6-6-8-13 | 38.4 | 13 | 440 | (ŒI)’†”ö³@ | ||
14 | 3 | 4 | ƒXƒeƒBƒ“ƒK[@@@ | –Ä4 | ‰¡ŽR“TO | 53 | 2.29.5 | ‚T | 2-2-2-2 | 40.1 | 10 | 456 | (”ü)“¡‘ò˜a—Y | ||
Á | 5 | 9 | $ | ƒAƒ‹ƒ{ƒ‰[ƒ_@@@ | –Ä5 | ƒ_ƒtƒB[ | 55 | ------ | ---- | -- | --- | (µ)ƒvƒŒƒXƒR |
LAP@ | 12.9-11.2-12.2-12.0-11.9-12.2-12.0-12.1-12.3-12.7-11.2-12.8 |
---|
’ʉß@ | 36.3-48.3-60.2-72.4 | @@ã‚è@ | 73.1-61.1-49.0-36.7 | @@•½‹Ï@ | 1F:12.13 / 3F:36.38 |
---|
’PŸ@ | 13 \340 | @•¡Ÿ@ | 13 \160/ ‚V \1580/ 12 \600 |
---|---|---|---|
˜g˜A@ | 4-7 \1510 | @”n˜A@ | 07-13 \23190 |
@
------
@@
@