東京 第2回 5日目 第11R
着順 | 枠順 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 上3F | 1角 | 2角 | 3角 | 4角 |
01 | 6 | 10 | ペインテドブラック | 牡 | 4 | 56 | 加藤和宏 | 2.27.4 | 01 | 34.6 | 11 | 10 | 11 | 05 | |
02 | 7 | 13 | マイネルシアター | 牡 | 4 | 56 | 蛯名正義 | 2.27.4 | ハナ | 02 | 34.6 | 09 | 10 | 07 | 05 |
03 | 3 | 4 | タイクラッシャー | 牡 | 4 | 56 | 松永幹夫 | 2.27.8 | 2・1/2 | 05 | 35.2 | 04 | 03 | 03 | 03 |
04 | 4 | 6 | スティアーズマン | 牡 | 4 | 56 | 勝浦正樹 | 2.27.8 | ハナ | 07 | 35.6 | 02 | 02 | 02 | 02 |
05 | 4 | 7 | トシザブイ | 牡 | 4 | 56 | 的場均 | 2.28.0 | 1・1/2 | 08 | 35.0 | 11 | 10 | 11 | 11 |
06 | 8 | 15 | シンボリモンソー | 牡 | 4 | 56 | 岡部幸雄 | 2.28.2 | 1・1/4 | 04 | 35.0 | 14 | 14 | 13 | 13 |
07 | 5 | 8 | ケイエムチェーサー | 牡 | 4 | 56 | 小野次郎 | 2.28.4 | 1・1/4 | 14 | 36.3 | 01 | 01 | 01 | 01 |
08 | 2 | 2 | フューチャアイドル | 牡 | 4 | 56 | 柴田善臣 | 2.28.4 | クビ | 03 | 35.6 | 06 | 06 | 07 | 05 |
09 | 8 | 14 | メジロヨウテイ | 牡 | 4 | 56 | 横山典弘 | 2.28.7 | 2 | 10 | 35.0 | 15 | 15 | 15 | 15 |
10 | 5 | 9 | トウカイノホシ | 牡 | 4 | 56 | 田中勝春 | 2.28.7 | アタマ | 09 | 35.5 | 11 | 13 | 13 | 13 |
11 | 2 | 3 | ビッグワイルド | 牡 | 4 | 56 | 常石勝義 | 2.29.5 | 5 | 11 | 36.6 | 09 | 07 | 07 | 05 |
12 | 3 | 5 | カネショウホマレ | 牡 | 4 | 56 | 大塚栄三郎 | 2.30.0 | 3 | 15 | 37.0 | 06 | 07 | 07 | 11 |
13 | 1 | 1 | ハネダフィールズ | 牡 | 4 | 56 | 吉田豊 | 2.30.1 | 1/2 | 06 | 37.5 | 02 | 03 | 03 | 03 |
14 | 7 | 12 | リトルガリバー | 牡 | 4 | 56 | 伊藤暢康 | 2.30.5 | 2・1/2 | 13 | 37.7 | 06 | 07 | 03 | 05 |
15 | 6 | 11 | アディクテッド | 牡 | 4 | 56 | 菊沢隆徳 | 2.31.2 | 4 | 12 | 38.3 | 04 | 03 | 03 | 05 |
[レース ラップタイム]
12.4-11.7-12.3-12.9-12.8-13.0-12.7-12.4-11.9-11.9-11.3-12.1
払戻し
区分 | 枠/馬番 | 払戻 |
単勝 | 10 | 250円 |
複勝 | 10 | 120円 |
複勝 | 13 | 120円 |
複勝 | 04 | 320円 |
枠連 | 6-7 | 420円 |
馬連 | 10-13 | 430円 |
道中はついて行けないのかと思われたメジロヨウテイ。終始最後方での競馬で、直線もそのままかと思われましたが、じわじわと追いこみ9着。権利取りの作戦だったのでしょうか? しかしながら、現状では力不足でした。
それにしても、ラスト200mのペインテドブラック・マイネルシアターの叩き合いはすごかったですね。これで2頭ともダービーへの出走権を確保。ますます混戦模様のダービーになりそうです。