@
1999”N12ŒŽ19“ú(“ú)@ | 5‰ñ’†ŽR6“ú | @“VŒó | ° | @”nêó‘Ô | —Ç |
---|
11‚q | ‘æ33‰ñƒXƒvƒŠƒ“ƒ^[ƒY‚r |
‚SΈÈãEƒI[ƒvƒ“E‚f‚P(’è—Ê) | (‘)@ | ŽÅ1200m@ | 16“ª—§ |
’… | ˜g | ”n | ”n–¼ | «—î | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | l | ‘Ìd | ‰XŽÉ | Ü‹à | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‚P | 5 | 10 | $ | ƒuƒ‰ƒbƒNƒz[ƒN@@ | ‰²6 | ‰¡ŽR“TO | 57 | 1.08.2 | 5-4 | 34.7 | 2 | 534 | (”ü)‘Ž}‰h@ | 9400 | |
‚Q | 3 | 5 | $ | ƒAƒOƒlƒXƒ[ƒ‹ƒh@ | ‰²5 | •–L@@ | 57 | 1.08.2 | ƒNƒr | 2-1 | 35.0 | 1 | 508 | (ŒI)XGs@ | 3800 |
‚R | 7 | 13 | ƒLƒ“ƒOƒwƒCƒ[@@ | ‰²5 | •Ÿ‰i—Sˆê | 57 | 1.08.4 | ‚P1/2 | 15-15 | 34.3 | 4 | 494 | (ŒI)âŒû³‘å | 2400 | |
‚S | 8 | 16 | $ | ƒ}ƒCƒlƒ‹ƒ‰ƒ”@@@ | ‰²5 | å‚–¼³‹` | 57 | 1.08.5 | ƒNƒr | 2-2 | 35.3 | 5 | 514 | (”ü)ˆî—t—²ˆê | 1400 |
‚T | 3 | 6 | $ | ƒŒƒbƒhƒ`ƒŠƒyƒbƒp[ | –Ä4 | ƒƒo[ƒc | 53 | 1.08.5 | ƒNƒr | 9-8 | 34.8 | 6 | 478 | (ŒI)¼“c”ŽŽ‘ | 940 |
‚U | 6 | 11 | $ | ƒVƒ“ƒRƒEƒtƒHƒŒƒXƒg | ‰²7 | ŽlˆÊ—m•¶ | 57 | 1.08.6 | 1/2 | 9-8 | 34.9 | 12 | 520 | (”ü)ŒI“c”ŽŒ› | |
‚V | 7 | 14 | ƒgƒƒbƒgƒXƒ^[@@ | ‰²4 | ƒ€ƒ‹ƒ^@ | 55 | 1.08.8 | 3/4 | 9-13 | 35.0 | 13 | 460 | (”ü)’†–ì‰hŽ¡ | ||
‚W | 5 | 9 | $ | ƒZƒŒƒNƒgƒOƒŠ[ƒ“@ | ‰²5 | “c’†Ÿt | 57 | 1.08.8 | ƒNƒr | 5-8 | 35.2 | 9 | 520 | (ŒI)‰¹–³GF | |
‚X | 1 | 1 | ƒ}ƒTƒ‰ƒbƒL@@@@ | ‰²7 | “¡“cL“ñ | 57 | 1.08.9 | ƒNƒr | 9-8 | 35.1 | 3 | 484 | (ŒI)‘–{–L@ | ||
10 | 8 | 15 | $ | ƒUƒJƒŠƒ„@@@@@ | ‰²4 | ŽÄ“c‘Pb | 55 | 1.09.1 | ‚P1/4 | 9-8 | 35.3 | 11 | 466 | (”ü)“ñƒm‹{Œh | |
11 | 6 | 12 | ƒtƒFƒCƒ}ƒXƒPƒC@@ | ‰²6 | “ˆ“c‚G | 57 | 1.09.1 | ƒnƒi | 14-13 | 35.2 | 16 | 502 | (”ü)“ˆ“c@ | ||
12 | 4 | 8 | * | ƒƒWƒƒ_[ƒŠƒ“ƒO@ | –Ä4 | ‹g“c–L@ | 53 | 1.09.8 | ‚S | 2-5 | 36.5 | 10 | 492 | (”ü)‘å‹v•Û—m | |
13 | 2 | 3 | ƒLƒ‡ƒEƒGƒCƒ}[ƒ`@ | –Ä6 | HŽR^ˆê | 55 | 1.09.8 | ƒNƒr | 5-5 | 36.3 | 8 | 506 | (ŒI)–쑺²•F | ||
14 | 4 | 7 | ƒXƒs[ƒhƒXƒ^[@@ | ‰²7 | 㑺—ms | 57 | 1.09.8 | ƒnƒi | 15-15 | 35.8 | 15 | 494 | (ŒI)’·•l”Ž”V | ||
15 | 1 | 2 | ƒrƒbƒOƒTƒ“ƒf[@@ | ‰²6 | •KŽl˜Y | 57 | 1.09.9 | ƒNƒr | 5-5 | 36.4 | 14 | 470 | (ŒI)’†”ö³@ | ||
16 | 2 | 4 | $ | ƒgƒLƒIƒp[ƒtƒFƒNƒg | ‰²5 | ‰ª•”K—Y | 57 | 1.10.2 | ‚P3/4 | 1-2 | 37.0 | 7 | 466 | (”ü)ŒÃ‰êŽj¶ |
LAP@ | 12.0-10.5-10.7-11.5-11.3-12.2 |
---|
’ʉß@ | 33.2-44.7-56.0-68.2 | @@ã‚è@ | 68.2-56.2-45.7-35.0 | @@•½‹Ï@ | 1F:11.37 / 3F:34.10 |
---|
’PŸ@ | 10 \380 | @•¡Ÿ@ | 10 \130/ ‚T \120/ 13 \200 |
---|---|---|---|
˜g˜A@ | 3-5 \450 | @”n˜A@ | 05-10 \630 |
@
@------
@@
@