@
2000”N 2ŒŽ 6“ú(“ú)@ | 2‰ñ‹ž“s4“ú | @“VŒó | ‰J | @”nêó‘Ô | •s—Ç |
---|
11‚q | ‘æ5‰ñƒVƒ‹ƒNƒ[ƒh‚r |
‚TΈÈãEƒI[ƒvƒ“E‚f‚R(•Ê’è) | (¬)(Žw’è)@ | ŽÅ1200m@ | 14“ª—§ |
’… | ˜g | ”n | ”n–¼ | «—î | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | l | ‘Ìd | ‰XŽÉ | Ü‹à | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‚P | 8 | 13 | $ | ƒuƒ[ƒhƒAƒs[ƒ‹@ | –Ä7 | •KŽl˜Y | 55 | 1.09.5 | 12-12 | 34.5 | 4 | 466 | (ŒI)¼“c‘‰p | 4300 | |
‚Q | 5 | 8 | ƒgƒƒbƒgƒXƒ^[@@ | ‰²5 | ‰Í“à—m@ | 56 | 1.09.7 | ‚P1/4 | 10-8 | 35.1 | 6 | 450 | (”ü)’†–ì‰hŽ¡ | 1700 | |
‚R | 6 | 10 | $ | ƒ^ƒCƒLƒ_ƒCƒ„@@@ | –Ä5 | •Ÿ‰i—Sˆê | 54 | 1.09.7 | ƒNƒr | 3-2 | 35.7 | 1 | 474 | (”ü)“c’†´—² | 1100 |
‚S | 6 | 9 | $ | ƒ}ƒCƒlƒ‹ƒ‰ƒ”@@@ | ‰²6 | ‰¡ŽR“TO | 59 | 1.09.8 | ƒNƒr | 4-2 | 35.8 | 2 | 512 | (”ü)ˆî—t—²ˆê | 650 |
‚T | 5 | 7 | ƒ_ƒCƒ^ƒNƒJƒ~ƒJƒ[@ | ‰²8 | ‚‹´—º@ | 57 | 1.10.0 | ‚P1/4 | 14-13 | 34.8 | 9 | 470 | (ŒI)‹´ŒûOŽŸ | 430 | |
‚U | 7 | 12 | ƒCƒYƒ~ƒTƒNƒZƒX@@ | ‰²6 | ‰–‘ºŽŒÈ | 57 | 1.10.1 | ƒNƒr | 9-8 | 35.5 | 14 | 448 | (”ü)–{‹½ˆê•F | ||
‚V | 1 | 1 | $ | ƒWƒ‡ƒ“ƒJƒ‰ƒmƒeƒKƒ~ | ‰²6 | Šp“cWˆê | 57 | 1.10.3 | ‚P1/2 | 4-5 | 36.2 | 7 | 506 | (”ü)ˆ¢•”V¶ | |
‚W | 8 | 14 | ƒWƒ‡[ƒvƒƒeƒNƒ^[ | ‰²7 | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 57 | 1.10.5 | ‚P1/4 | 7-6 | 36.2 | 5 | 508 | (ŒI)ŽÄ“cŒõ—z | ||
‚X | 4 | 6 | * | ƒ^ƒ„ƒXƒuƒ‹[ƒ€@@ | –Ä5 | ”Ñ“c—SŽj | 54 | 1.10.6 | 1/2 | 10-11 | 35.9 | 10 | 446 | (ŒI)ŽR“àŒ¤“ñ | |
10 | 2 | 2 | ƒXƒs[ƒhƒXƒ^[@@ | ‰²8 | 㑺—ms | 57 | 1.10.6 | “ª | 12-13 | 35.6 | 11 | 496 | (ŒI)’·•l”Ž”V | ||
11 | 4 | 5 | $ | ƒVƒ“ƒ{ƒŠƒXƒEƒH[ƒh | ‰²6 | “¡“cL“ñ | 57 | 1.11.1 | ‚R | 2-1 | 37.2 | 3 | 494 | (”ü)“¡‘ò˜a—Y | |
12 | 7 | 11 | ƒn[ƒgƒ}ƒ“@@@@ | ‰²8 | ¼‰iв•v | 57 | 1.11.1 | ƒNƒr | 4-6 | 36.9 | 8 | 484 | (ŒI)‰Á—p³@ | ||
13 | 3 | 3 | * | ƒŠƒU[ƒuƒ†ƒAƒn[ƒg | ‰²5 | ¬‰®•~º | 56 | 1.11.2 | 1/2 | 1-2 | 37.4 | 12 | 474 | (ŒI)”’ˆäŽõº | |
14 | 3 | 4 | $ | ƒ}ƒCƒlƒ‹ƒq[ƒ[@ | ‰²8 | ’r“YŒªˆê | 57 | 1.11.5 | ‚P3/4 | 8-8 | 37.1 | 13 | 512 | (”ü)ˆî—t—²ˆê |
LAP@ | 12.1-10.6-11.1-11.5-12.0-12.2 |
---|
’ʉß@ | 33.8-45.3-57.3-69.5 | @@ã‚è@ | 69.5-57.4-46.8-35.7 | @@•½‹Ï@ | 1F:11.58 / 3F:34.75 |
---|
’PŸ@ | 13 \910 | @•¡Ÿ@ | 13 \270 / ‚W \430 / 10 \150 |
---|---|---|---|
˜g˜A@ | 5-8 \2010 (7) | @”n˜A@ | 08-13 \7060 (21) |
ƒƒCƒh@ | 08-13 \1840 (22) / 10-13 \510 (4) / 08-10 \890 (9) |
@
------
@@
@