@
1999”N12ŒŽ12“ú(“ú)@ | 5‰ñ’†ŽR4“ú | @“VŒó | “Ü | @”nêó‘Ô | —Ç |
---|
11‚q | ‘æ51‰ñ’©“ú”t‚R΂r |
‚RÎEƒI[ƒvƒ“E‚f‚P(”n—î) | (‰²EƒZƒ“)(¬)@ | ŽÅ1600m@ | 16“ª—§ |
’… | ˜g | ”n | ”n–¼ | «—î | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | l | ‘Ìd | ‰XŽÉ | Ü‹à | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‚P | 5 | 10 | $ | ƒGƒCƒVƒ“ƒvƒŒƒXƒgƒ“ | ‰²3 | •Ÿ‰i—Sˆê | 54 | 1.34.7 | 10-9-8 | 35.6 | 4 | 458 | (ŒI)–k‹´C“ñ | 5300 | |
‚Q | 5 | 9 | ƒŒƒWƒFƒ“ƒhƒnƒ“ƒ^[ | ‰²3 | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 54 | 1.34.8 | 1/2 | 2-3-2 | 36.6 | 1 | 502 | (µ)‚“cŸ—Ç | 2100 | |
‚R | 2 | 3 | $ | ƒ}ƒ`ƒJƒlƒzƒNƒVƒ“@ | ‰²3 | •–L@@ | 54 | 1.35.0 | ‚P1/4 | 15-16-12 | 35.3 | 3 | 490 | (ŒI)óŒ©Gˆê | 1300 |
‚S | 1 | 1 | $ | ƒGƒ“ƒhƒAƒs[ƒ‹@@ | ‰²3 | “Iê‹Ï@ | 54 | 1.35.5 | ‚R | 4-7-6 | 36.7 | 8 | 476 | (ŒI)’r]‘טY | 800 |
‚T | 4 | 7 | ƒgƒbƒvƒRƒ}ƒ“ƒ_[@ | ‰²3 | ¼‰iв•v | 54 | 1.35.9 | ‚Q1/2 | 10-9-8 | 36.9 | 5 | 458 | (ŒI)èŽR”ŽŽ÷ | 530 | |
‚U | 8 | 15 | $ | ƒtƒ@ƒCƒ^[ƒiƒJƒ„ƒ} | ‰²3 | ‰¡ŽR“TO | 54 | 1.35.9 | “ª | 4-5-6 | 37.3 | 11 | 450 | (”ü)¬¼ˆê’j | |
‚V | 7 | 14 | ƒ‰ƒK[ƒŒƒOƒ‹ƒX@@ | ‰²3 | ²“¡“NŽO | 54 | 1.35.9 | ƒnƒi | 4-5-3 | 37.3 | 2 | 460 | (ŒI)‘å‹v•Û³ | ||
‚W | 8 | 16 | $ | ƒmƒ{ƒWƒƒƒbƒN@@@ | ‰²3 | ‰ª•”K—Y | 54 | 1.36.0 | 3/4 | 9-9-12 | 37.0 | 7 | 480 | (”ü)”‹Œ´´@ | |
‚X | 3 | 6 | ƒtƒ@ƒ~ƒŠ[ƒ^ƒCƒY@ | ‰²3 | ƒƒo[ƒc | 54 | 1.36.0 | ƒnƒi | 15-15-15 | 36.6 | 14 | 452 | (”ü)”Ñ’ËDŽŸ | ||
10 | 7 | 13 | $ | ƒVƒ‡ƒEƒiƒ“ƒ‰ƒ‹ƒN@ | ‰²3 | ‹g“c–L@ | 54 | 1.36.1 | ƒNƒr | 10-13-12 | 36.8 | 12 | 490 | (”ü)‘å‹v•Û—m | |
11 | 3 | 5 | ƒTƒNƒ‰ƒfƒCƒ“ƒqƒ‹@ | ‰²3 | “c’†Ÿt | 54 | 1.36.3 | ‚P1/4 | 4-4-3 | 37.9 | 10 | 496 | (”ü)¬“‡‘¾@ | ||
12 | 6 | 12 | ƒ_ƒ“ƒcƒLƒƒƒXƒg@@ | ‰²3 | K‰p–¾@ | 54 | 1.36.3 | “ª | 1-1-1 | 39.2 | 9 | 488 | (ŒI)’JŒ‰@@ | ||
13 | 2 | 4 | ƒ}ƒCƒlƒ‹ƒRƒ“ƒhƒ‹@ | ‰²3 | ˆÉ“¡’¼l | 54 | 1.36.3 | “ª | 10-9-8 | 37.3 | 6 | 470 | (”ü)‘Š‘òˆè@ | ||
14 | 4 | 8 | $ | ƒOƒ‰ƒXƒxƒ“ƒ`ƒƒ[@ | ‰²3 | ‘º“cˆê½ | 54 | 1.36.4 | 1/2 | 4-7-8 | 37.6 | 15 | 422 | (”ü)”öŒ`[O | |
15 | 6 | 11 | $ | ƒGƒCƒVƒ“ƒRƒW[ƒ“@ | ‰²3 | “¡“cL“ñ | 54 | 1.36.5 | ƒNƒr | 14-13-15 | 37.2 | 13 | 484 | (ŒI)âŒû³‘¥ | |
16 | 1 | 2 | ƒVƒAƒgƒ‹ƒtƒŒ[ƒ€@ | ‰²3 | ŽÄ“c‘Pb | 54 | 1.38.2 | ‘å· | 2-2-3 | 40.3 | 16 | 476 | (ŒI)²X–Ø» |
LAP@ | 12.3-10.4-10.8-11.6-12.0-12.6-12.1-12.9 |
---|
’ʉß@ | 33.5-45.1-57.1-69.7 | @@ã‚è@ | 72.0-61.2-49.6-37.6 | @@•½‹Ï@ | 1F:11.84 / 3F:35.51 |
---|
’PŸ@ | 10 \850 | @•¡Ÿ@ | 10 \270/ ‚X \140/ ‚R \160 |
---|---|---|---|
˜g˜A@ | 5-5 \1630 | @”n˜A@ | 09-10 \1620 |
@
@------
@@
@