@
1999”N12ŒŽ 4“ú(“y)@ | 5‰ñ’†ŽR1“ú | @“VŒó | “Ü | @”nêó‘Ô | —Ç |
---|
11‚q | ‘æ33‰ñƒXƒ|[ƒcƒjƒbƒ|ƒ“܃XƒeƒCƒ„[ƒY‚r |
‚SΈÈãEƒI[ƒvƒ“E‚f‚Q(•Ê’è) | (¬)(“ÁŽw)@ | ŽÅ3600m@ | 14“ª—§ |
’… | ˜g | ”n | ”n–¼ | «—î | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | l | ‘Ìd | ‰XŽÉ | Ü‹à | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‚P | 3 | 4 | ƒyƒCƒ“ƒeƒhƒuƒ‰ƒbƒN | ‰²4 | ‰¡ŽR“TO | 55 | 3.46.2 | 3-3-3-3 | 35.9 | 3 | 470 | (”ü)—é–ØNO | 6400 | ||
‚Q | 6 | 10 | ƒeƒCƒGƒ€ƒIƒyƒ‰ƒI[ | ‰²4 | ˜a“c—³“ñ | 57 | 3.46.2 | ƒNƒr | 5-5-3-3 | 35.8 | 1 | 476 | (ŒI)ŠâŒ³ŽsŽO | 2600 | |
‚R | 5 | 8 | ƒS[ƒCƒ“ƒOƒXƒYƒJ@ | ‰²7 | ƒƒo[ƒc | 58 | 3.46.7 | ‚R | 7-7-7-5 | 36.2 | 7 | 458 | (ŒI)‹´“c–ž@ | 1600 | |
‚S | 8 | 14 | ƒzƒbƒgƒV[ƒNƒŒƒbƒg | ƒZ4 | ¬—Ñ~ˆê | 55 | 3.46.9 | ‚P1/2 | 2-2-2-1 | 36.8 | 6 | 466 | (”ü)Œã“¡—R”V | 960 | |
‚T | 3 | 3 | ƒCƒ“ƒ^[ƒtƒ‰ƒbƒO@ | ‰²7 | ‰ª•”K—Y | 58 | 3.47.1 | ‚P1/4 | 7-7-7-7 | 36.6 | 2 | 434 | (ŒI)H“¡‰ÃŒ© | 640 | |
‚U | 4 | 6 | ƒG[ƒs[ƒ‰ƒ“ƒh@@ | ‰²7 | ]“cÆ’j | 57 | 3.47.2 | 1/2 | 14-14-13-13 | 36.1 | 11 | 480 | (”ü)‰Í–ì’Ê•¶ | ||
‚V | 5 | 7 | ƒTƒ“ƒf[ƒZƒCƒ‰@@ | ‰²5 | ›’J³–¤ | 57 | 3.47.7 | ‚R | 1-1-1-2 | 37.7 | 10 | 490 | (ŒI)›’J’õ‚ | ||
‚W | 7 | 12 | ƒ}[ƒxƒ‰ƒXƒ^ƒCƒ}[ | ‰²6 | “Iê‹Ï@ | 58 | 3.47.8 | ƒNƒr | 10-10-9-10 | 37.1 | 4 | 516 | (”ü)–î–ìÆ³ | ||
‚X | 1 | 1 | ƒAƒCƒVƒƒƒ‹ƒeƒCƒI[ | ‰²7 | ‘å¼’¼G | 57 | 3.47.9 | 1/2 | 12-13-9-7 | 37.2 | 8 | 474 | (”ü)‹v•Û“c•q | ||
10 | 6 | 9 | ƒgƒVƒUƒuƒC@@@@ | ‰²4 | –k‘ºGŽi | 55 | 3.47.9 | ƒnƒi | 12-12-9-10 | 37.2 | 12 | 476 | (ŒI)‰¹–³GF | ||
11 | 7 | 11 | ƒ”ƒBƒNƒgƒŠ[ƒoƒ“ƒN | –Ä6 | “c’†Ÿt | 55 | 3.48.2 | ‚Q | 7-7-9-10 | 37.6 | 9 | 450 | (ŒI)¼“c”ŽŽ‘ | ||
12 | 4 | 5 | ƒ}ƒWƒbƒNƒVƒ“ƒK[@ | ‰²7 | ƒ€ƒ‹ƒ^@ | 57 | 3.48.4 | ‚P | 5-5-3-7 | 38.1 | 14 | 488 | (ŒI)XGs@ | ||
13 | 2 | 2 | $ | ƒ}ƒŠƒAƒWƒ…ƒ_ƒ€[ƒ‹ | ‰²6 | ‰Á“¡˜aG | 57 | 3.48.9 | ‚R | 3-3-3-5 | 38.6 | 5 | 472 | (”ü)”©ŽRd‘¥ | |
14 | 8 | 13 | ƒƒbƒNƒŠƒYƒ€@@@ | ‰²6 | ¬–쎟˜Y | 57 | 3.54.0 | ‘å· | 10-10-13-14 | 42.9 | 13 | 530 | (”ü)“c‘ºxm |
LAP@ | 13.3-11.4-12.4-12.4-12.3-12.9-13.4-14.3-12.6-12.4-13.2-12.9-12.4-12.0-12.1-12.2-11.7-12.3 |
---|
’ʉß@ | 37.1-49.5-61.8-74.7 | @@ã‚è@ | 72.7-60.3-48.3-36.2 | @@•½‹Ï@ | 1F:12.57 / 3F:37.70 |
---|
’PŸ@ | ‚S \1380 | @•¡Ÿ@ | ‚S \220/ 10 \110/ ‚W \400 |
---|---|---|---|
˜g˜A@ | 3-6 \240 | @”n˜A@ | 04-10 \520 |
@
------
@@
@