@
2000”N 1ŒŽ16“ú(“ú)@ | 1‰ñ‹ž“s6“ú | @“VŒó | “Ü | @”nêó‘Ô | —Ç |
---|
11‚q | ‘æ47‰ñ“úŒoVt”t |
‚TΈÈãEƒI[ƒvƒ“E‚f‚Q(ƒnƒ“ƒf) | (¬)[Žw’è]@ | ŽÅEŠO2400m@ | 14“ª—§ |
’… | ˜g | ”n | ”n–¼ | «—î | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | l | ‘Ìd | ‰XŽÉ | Ü‹à | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‚P | 6 | 10 | ƒ}[ƒxƒ‰ƒXƒ^ƒCƒ}[ | ‰²7 | •–L@@ | 55 | 2.24.3 | 11-12-11-10 | 34.9 | 3 | 512 | (”ü)–î–ìÆ³ | 6400 | ||
‚Q | 3 | 4 | $ | ƒƒCƒVƒ‡ƒEƒhƒgƒE@ | ‰²5 | •KŽl˜Y | 53 | 2.24.4 | 1/2 | 4-4-3-2 | 36.0 | 8 | 510 | (ŒI)ˆÀ“cˆÉ² | 2600 |
‚R | 7 | 11 | ƒƒWƒƒTƒ“ƒhƒ‰@@ | –Ä5 | ‹Ú‘òƒˆê | 52 | 2.24.6 | ‚P1/4 | 3-3-3-3 | 36.0 | 5 | 452 | (ŒI)’r]‘טY | 1600 | |
‚S | 1 | 1 | ƒXƒGƒqƒƒRƒ}ƒ“ƒ_[ | ‰²6 | “¡“cL“ñ | 57 | 2.24.6 | ƒNƒr | 7-6-8-7 | 35.7 | 4 | 444 | (ŒI)¼Œ³–ÎŽ÷ | 960 | |
‚T | 6 | 9 | $ | ƒ[ƒhƒTƒNƒZƒT[@ | ‰²6 | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 56 | 2.24.7 | ƒNƒr | 8-8-7-7 | 35.9 | 2 | 468 | (ŒI)’r]‘טY | 640 |
‚U | 5 | 7 | ƒyƒCƒ“ƒeƒhƒuƒ‰ƒbƒN | ‰²5 | ‰¡ŽR“TO | 57 | 2.24.9 | ‚P1/2 | 8-10-10-10 | 35.7 | 1 | 474 | (”ü)—é–ØNO | ||
‚V | 2 | 2 | ƒ}ƒLƒnƒ^ƒXƒp[ƒg@ | ‰²7 | ŽðˆäŠw@ | 50 | 2.25.1 | ‚P | 8-8-8-7 | 36.1 | 10 | 490 | (ŒI)VìŒb@ | ||
‚W | 8 | 14 | ƒuƒŠƒŠƒAƒ“ƒgƒ[ƒh | ‰²6 | ŽR“c˜aL | 57 | 2.25.1 | ƒNƒr | 6-6-5-3 | 36.5 | 6 | 462 | (ŒI)’س’¼@ | ||
‚X | 5 | 8 | ƒjƒVƒmƒ_ƒCƒI[@@ | ‰²9 | ŽlˆÊ—m•¶ | 52 | 2.25.3 | ‚P1/2 | 13-12-11-12 | 35.8 | 13 | 554 | (ŒI)¼“c³O | ||
10 | 4 | 6 | ƒƒ“ƒOƒVƒRƒEƒeƒC@ | ‰²8 | “n•ÓŒO•F | 51 | 2.25.7 | ‚Q1/2 | 11-11-13-13 | 35.9 | 14 | 478 | (ŒI)‰«–F•v@ | ||
11 | 3 | 3 | $ | ƒqƒVƒsƒiƒNƒ‹@@@ | –Ä5 | ‰Í“à—m@ | 53 | 2.25.8 | ƒNƒr | 4-4-5-6 | 37.2 | 7 | 482 | (ŒI)²ŽR—D@ | |
12 | 7 | 12 | ƒgƒLƒIƒAƒNƒZƒ‹@@ | ‰²8 | ¼‰iв•v | 53 | 2.26.0 | ‚P1/4 | 1-1-1-1 | 37.6 | 12 | 474 | (ŒI)ŽR–{³Ži | ||
13 | 8 | 13 | ƒ†[ƒZƒCƒgƒbƒvƒ‰ƒ“ | ‰²8 | ²“¡“NŽO | 56 | 2.26.1 | 3/4 | 14-14-14-14 | 36.1 | 11 | 494 | (ŒI)‰¹–³GF | ||
14 | 4 | 5 | ƒTƒ“ƒf[ƒZƒCƒ‰@@ | ‰²6 | ›’J³–¤ | 54 | 2.27.3 | ‚V | 2-2-2-3 | 38.8 | 9 | 502 | (ŒI)›’J’õ‚ |
LAP@ | 12.8-11.2-11.4-12.3-12.2-12.1-12.3-12.2-11.9-12.0-11.8-12.1 |
---|
’ʉß@ | 35.4-47.7-59.9-72.0 | @@ã‚è@ | 72.3-60.0-47.8-35.9 | @@•½‹Ï@ | 1F:12.02 / 3F:36.07 |
---|
’PŸ@ | 10 \600 | @•¡Ÿ@ | 10 \200 / ‚S \490 / 11 \280 |
---|---|---|---|
˜g˜A@ | 3-6 \1150 (4) | @”n˜A@ | 04-10 \5220 (24) |
ƒƒCƒh@ | 04-10 \1520 (24) / 10-11 \760 (6) / 04-11 \1380 (21) |
@
------
@@
@