@
2000”N11ŒŽ19“ú(“ú)@ | 5‰ñ‹ž“s6“ú | @“VŒó | ° | @”nêó‘Ô | —Ç |
---|
11‚q | ‘æ17‰ñƒ}ƒCƒ‹ƒ`ƒƒƒ“ƒsƒIƒ“ƒVƒbƒv |
‚SΈÈãEƒI[ƒvƒ“E‚f‚P(’è—Ê) | (‘Û)(Žw’è)@ | ŽÅEŠO1600m@ | 18“ª—§ |
’… | ˜g | ”n | ”n–¼ | «—î | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | l | ‘Ìd | ‰XŽÉ | Ü‹à | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‚P | 7 | 13 | $ | ƒAƒOƒlƒXƒfƒWƒ^ƒ‹@ | ‰²4 | “Iê‹Ï@ | 55 | 1.32.6 | 15-15 | 34.3 | 13 | 444 | (ŒI)”’ˆäŽõº | 9400 | |
‚Q | 6 | 11 | ƒ_ƒCƒ^ƒNƒŠ[ƒ”ƒ@@ | ‰²4 | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 55 | 1.32.7 | 1/2 | 14-10 | 34.6 | 1 | 494 | (ŒI)‹´ŒûOŽŸ | 3800 | |
‚R | 4 | 7 | ƒƒCƒVƒ‡ƒEƒIƒEƒhƒE | ‰²6 | ”Ñ“c—SŽj | 57 | 1.32.8 | 3/4 | 17-16 | 34.3 | 12 | 462 | (ŒI)”Ñ“c–¾O | 2400 | |
‚S | 2 | 4 | ƒ_ƒCƒ^ƒNƒ„ƒ}ƒg@@ | ‰²7 | ]“cÆ’j | 57 | 1.33.0 | ‚P1/2 | 5-5 | 35.5 | 6 | 488 | (ŒI)Îâ³@ | 1400 | |
‚T | 1 | 2 | $ | ƒGƒCƒVƒ“ƒvƒŒƒXƒgƒ“ | ‰²4 | •Ÿ‰i—Sˆê | 55 | 1.33.2 | 3/4 | 9-6 | 35.6 | 4 | 466 | (ŒI)–k‹´C“ñ | 940 |
‚U | 3 | 5 | ƒ}ƒCƒlƒ‹ƒ}ƒbƒNƒX@ | ‰²7 | ²“¡“NŽO | 57 | 1.33.2 | ƒnƒi | 16-14 | 34.9 | 11 | 512 | (ŒI)’†‘º‹Ï@ | ||
‚V | 4 | 8 | ƒLƒ“ƒOƒwƒCƒ[@@ | ‰²6 | ŽÄ“c‘Pb | 57 | 1.33.2 | ƒnƒi | 5-6 | 35.6 | 5 | 494 | (ŒI)âŒû³‘å | ||
‚W | 8 | 18 | $ | ƒuƒ‰ƒbƒNƒz[ƒN@@ | ‰²7 | ‰¡ŽR“TO | 57 | 1.33.2 | ƒnƒi | 7-8 | 35.5 | 2 | 532 | (”ü)‘Ž}‰h@ | |
‚X | 6 | 12 | $ | ƒGƒCƒVƒ“ƒ‹ƒo[ƒ“@ | ‰²5 | HŽR^ˆê | 57 | 1.33.7 | ‚R | 9-10 | 35.8 | 10 | 534 | (ŒI)âŒû³‘¥ | |
10 | 2 | 3 | $ | ƒ_ƒCƒƒJ[ƒŠƒAƒ“@ | ‰²8 | “c–Ê–Ø”Ž | 57 | 1.33.8 | 3/4 | 2-2 | 36.9 | 7 | 508 | (”ü)“ñƒm‹{Œh | |
11 | 7 | 15 | $ | ƒVƒ“ƒ{ƒŠƒCƒ“ƒfƒB@ | ‰²5 | ƒyƒŠƒG@ | 57 | 1.34.1 | ‚P3/4 | 11-10 | 36.2 | 3 | 458 | (”ü)“¡‘ò˜a—Y | |
12 | 5 | 10 | ƒAƒ“ƒuƒ‰ƒXƒ‚ƒA@@ | ‰²7 | {ŠL®‰î | 57 | 1.34.2 | 1/2 | 3-3 | 37.0 | 14 | 482 | (ŒI){ŠL•FŽO | ||
13 | 3 | 6 | $ | ƒr[ƒ`ƒtƒ‰ƒbƒO@@ | –Ä4 | ŽlˆÊ—m•¶ | 53 | 1.34.2 | “ª | 18-18 | 35.2 | 18 | 446 | (ŒI)‰Á—p³@ | |
14 | 1 | 1 | ƒ„ƒ}ƒJƒcƒXƒYƒ‰ƒ“@ | –Ä4 | ’r“YŒªˆê | 53 | 1.34.4 | ‚P1/4 | 1-1 | 37.5 | 8 | 496 | (ŒI)’r“YŒ“—Y | ||
15 | 7 | 14 | ƒWƒ‡[ƒrƒbƒOƒoƒ“@ | ‰²6 | ŽR“c˜aL | 57 | 1.34.4 | “ª | 7-9 | 36.7 | 9 | 464 | (ŒI)’س’¼@ | ||
16 | 5 | 9 | ƒrƒbƒOƒTƒ“ƒf[@@ | ‰²7 | •ó—ˆé‘½ | 57 | 1.34.7 | ‚P3/4 | 3-4 | 37.4 | 17 | 472 | (ŒI)’†”ö³@ | ||
17 | 8 | 16 | $ | ƒ~ƒbƒhƒiƒCƒgƒxƒbƒg | ‰²7 | ‰Í“à—m@ | 57 | 1.36.0 | ‚W | 13-16 | 37.7 | 15 | 434 | (ŒI)’·•l”Ž”V | |
18 | 8 | 17 | $ | ƒXƒMƒmƒnƒ„ƒJƒ[@@ | ‰²8 | ‹Ú‘òƒˆê | 57 | 1.36.1 | 1/2 | 11-13 | 38.2 | 16 | 484 | (ŒI)ŽŒËKŽ¡ |
LAP@ | 12.1-10.6-11.3-11.3-11.6-11.8-12.2-11.7 |
---|
’ʉß@ | 34.0-45.3-56.9-68.7 | @@ã‚è@ | 69.9-58.6-47.3-35.7 | @@•½‹Ï@ | 1F:11.57 / 3F:34.72 |
---|
’PŸ@ | 13 \5570 | @•¡Ÿ@ | 13 \1140 / 11 \220 / ‚V \1120 |
---|---|---|---|
˜g˜A@ | 6-7 \950 (3) | @”n˜A@ | 11-13 \18050 (52) |
ƒƒCƒh@ | 11-13 \3880 (48) / 07-13 \19040 (106) / 07-11 \4180 (53) |
@
------
@@
@