@
2000”N11ŒŽ12“ú(“ú)@ | 5‰ñ‹ž“s4“ú | @“VŒó | “Ü | @”nêó‘Ô | —Ç |
---|
11‚q | ‘æ25‰ñƒGƒŠƒUƒxƒX—‰¤”t |
‚SΈÈãEƒI[ƒvƒ“E‚f‚P(’è—Ê) | (–Ä)(‘Û)(Žw’è)@ | ŽÅEŠO2200m@ | 17“ª—§ |
’… | ˜g | ”n | ”n–¼ | «—î | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | l | ‘Ìd | ‰XŽÉ | Ü‹à | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‚P | 1 | 2 | ƒtƒ@ƒŒƒmƒvƒVƒX@@ | –Ä6 | ¼‰iв•v | 56 | 2.12.8 | 6-5-4-3 | 33.6 | 3 | 440 | (ŒI)•l“cŒõ³ | 10000 | ||
‚Q | 1 | 1 | ƒtƒTƒCƒ`ƒGƒAƒf[ƒ‹ | –Ä5 | ‰¡ŽR“TO | 56 | 2.12.9 | 1/2 | 2-2-2-2 | 33.9 | 1 | 448 | (ŒI)¼“c‘‰p | 4000 | |
‚R | 7 | 14 | ƒGƒCƒ_ƒCƒNƒCƒ“@@ | –Ä6 | “ñ–{–ö‘s | 56 | 2.13.2 | ‚Q | 17-17-16-17 | 33.0 | 10 | 416 | (”ü)—é–ØNO | 2500 | |
‚S | 3 | 5 | ƒgƒDƒUƒ”ƒBƒNƒgƒŠ[ | –Ä5 | ŽlˆÊ—m•¶ | 56 | 2.13.4 | ‚P1/2 | 1-1-1-1 | 34.5 | 2 | 498 | (ŒI)’r]‘טY | 1500 | |
‚T | 7 | 13 | ƒVƒ‹ƒNƒvƒŠƒ}ƒhƒ“ƒi | –Ä4 | “¡“cL“ñ | 54 | 2.13.5 | 3/4 | 12-13-14-14 | 33.5 | 4 | 432 | (ŒI)ŽR“àŒ¤“ñ | 1000 | |
‚U | 5 | 10 | ƒNƒŠƒXƒ}ƒXƒcƒŠ[@ | –Ä6 | “c’†Ÿt | 56 | 2.13.5 | ƒnƒi | 6-7-7-8 | 33.9 | 9 | 486 | (”ü)’†–ì—²—Ç | ||
‚V | 5 | 9 | ƒjƒzƒ“ƒsƒƒXƒƒ“@ | –Ä4 | ˜a“c—³“ñ | 54 | 2.13.6 | 1/2 | 15-15-16-14 | 33.5 | 8 | 458 | (ŒI)“c’†k‘¾ | ||
‚W | 8 | 15 | ƒƒWƒƒTƒ“ƒhƒ‰@@ | –Ä5 | K‰p–¾@ | 56 | 2.13.7 | 1/2 | 4-5-5-6 | 34.3 | 13 | 458 | (ŒI)’r]‘טY | ||
‚X | 4 | 7 | ƒiƒŠƒ^ƒ‹ƒiƒp[ƒN@ | –Ä6 | “n•ÓŒO•F | 56 | 2.13.7 | ƒNƒr | 12-11-12-9 | 33.9 | 17 | 444 | (ŒI)‘å‹v•Û³ | ||
10 | 6 | 12 | ƒg[ƒƒgƒŒƒWƒƒ[@ | –Ä4 | 㑺—ms | 54 | 2.14.0 | ‚P3/4 | 14-14-10-9 | 34.2 | 6 | 456 | (ŒI)‹´“c–ž@ | ||
11 | 8 | 17 | ƒuƒ[ƒ“ƒLƒƒƒ“ƒhƒ‹@ | –Ä5 | ˆÀ“cN•F | 56 | 2.14.0 | ƒNƒr | 15-15-14-14 | 34.0 | 15 | 464 | (ŒI)¼“c”ŽŽ‘ | ||
12 | 4 | 8 | ƒEƒƒmƒtƒ@ƒCƒo[@ | –Ä5 | ƒyƒŠƒG@ | 56 | 2.14.1 | ƒNƒr | 10-11-12-12 | 34.2 | 5 | 450 | (”ü)‘Š‘òˆè@ | ||
13 | 2 | 3 | ƒXƒvƒŠƒ“ƒOƒ`ƒPƒbƒg | –Ä4 | ’r“YŒªˆê | 54 | 2.14.3 | ‚P1/2 | 4-4-5-4 | 34.9 | 12 | 434 | (ŒI)’ß—¯–¾—Y | ||
14 | 2 | 4 | $ | ƒqƒVƒsƒiƒNƒ‹@@@ | –Ä5 | Šp“cWˆê | 56 | 2.14.3 | “ª | 9-8-8-6 | 34.8 | 11 | 480 | (ŒI)²ŽR—D@ | |
15 | 3 | 6 | ƒTƒj[ƒTƒCƒhƒAƒbƒv | –Ä4 | ŒF‘òd•¶ | 54 | 2.14.5 | ‚P1/2 | 10-10-11-12 | 34.7 | 16 | 450 | (ŒI)ŽR“àŒ¤“ñ | ||
16 | 6 | 11 | ƒvƒŠƒ‚ƒfƒB[ƒl@@ | –Ä5 | •Ÿ‰i—Sˆê | 56 | 2.14.7 | ‚P1/4 | 6-9-8-9 | 35.0 | 7 | 516 | (ŒI)¼‹´–LŽ¡ | ||
17 | 8 | 16 | ƒIƒŠ[ƒuƒNƒ‰ƒEƒ“@ | –Ä4 | ‚‹´—º@ | 54 | 2.15.3 | ‚R1/2 | 2-2-3-4 | 36.1 | 14 | 444 | (ŒI)¼“c‘‰p |
LAP@ | 12.3-11.0-12.2-12.2-12.9-13.5-13.2-11.6-11.4-11.2-11.3 |
---|
’ʉß@ | 35.5-47.7-60.6-74.1 | @@ã‚è@ | 72.2-58.7-45.5-33.9 | @@•½‹Ï@ | 1F:12.07 / 3F:36.22 |
---|
’PŸ@ | ‚Q \640 | @•¡Ÿ@ | ‚Q \250 / ‚P \130 / 14 \640 |
---|---|---|---|
˜g˜A@ | 1-1 \1110 (4) | @”n˜A@ | 01-02 \1110 (2) |
ƒƒCƒh@ | 01-02 \540 (2) / 02-14 \3570 (42) / 01-14 \1590 (17) |
@
------
@@
@