@
2000”N 2ŒŽ19“ú(“y)@ | 1‰ñ“Œ‹ž7“ú | @“VŒó | “Ü | @”nêó‘Ô | —Ç |
---|
11‚q | ‘æ35‰ñƒfƒCƒŠ[”tƒNƒC[ƒ“ƒJƒbƒv |
‚SÎEƒI[ƒvƒ“E‚f‚R(•Ê’è) | (–Ä)(¬)(“ÁŽw)@ | ŽÅ1600m@ | 16“ª—§ |
’… | ˜g | ”n | ”n–¼ | «—î | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | l | ‘Ìd | ‰XŽÉ | Ü‹à | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‚P | 5 | 10 | ƒtƒ…[ƒ`ƒƒƒTƒ“ƒf[ | –Ä4 | ‰¡ŽR“TO | 53 | 1.36.1 | 12-12 | 35.8 | 10 | 432 | (”ü)ˆÉ“¡³“¿ | 4000 | ||
‚Q | 6 | 12 | $ | ƒ‰ƒ”ƒBƒGƒxƒ‹@@@ | –Ä4 | ¬–쎟˜Y | 53 | 1.36.3 | ‚P1/2 | 4-5 | 36.5 | 2 | 454 | (”ü)‚¼–M’j | 1600 |
‚R | 4 | 8 | ƒWƒFƒ~[ƒhƒŒƒX@@ | –Ä4 | ‰ª•”K—Y | 53 | 1.36.4 | ƒNƒr | 9-9 | 36.4 | 7 | 426 | (”ü)â–{Ÿ”ü | 1000 | |
‚S | 4 | 7 | ƒTƒj[ƒTƒCƒhƒAƒbƒv | –Ä4 | ”Ñ“c—SŽj | 53 | 1.36.6 | ‚P1/4 | 9-9 | 36.6 | 4 | 430 | (ŒI)ŽR“àŒ¤“ñ | 600 | |
‚T | 1 | 2 | $ | ƒŒƒfƒBƒoƒ‰[ƒh@@ | –Ä4 | “¡“cL“ñ | 53 | 1.36.6 | ƒNƒr | 11-11 | 36.5 | 6 | 468 | (ŒI)ŽR“àŒ¤“ñ | 400 |
‚U | 7 | 14 | $ | ƒr[ƒ`ƒtƒ‰ƒbƒO@@ | –Ä4 | Œã“¡_‹P | 53 | 1.36.8 | ‚P1/4 | 6-5 | 37.1 | 5 | 428 | (ŒI)‰Á—p³@ | |
‚V | 3 | 6 | ƒGƒAƒgƒD[ƒŒ@@@ | –Ä4 | •–L@@ | 53 | 1.36.9 | 1/2 | 6-5 | 37.1 | 3 | 432 | (ŒI)XGs@ | ||
‚W | 7 | 13 | ƒhƒŠ[ƒ€ƒzƒŠƒf[@ | –Ä4 | ‹g“c–L@ | 53 | 1.37.2 | ‚P3/4 | 16-15 | 36.3 | 14 | 412 | (”ü)‰œ•½^Ž¡ | ||
‚X | 3 | 5 | ƒGƒŒƒKƒ“ƒgƒVƒ“ƒK[ | –Ä4 | ‰¡ŽR‰êˆê | 53 | 1.37.3 | 1/2 | 15-15 | 36.5 | 16 | 450 | (”ü)Šž–ì_“ñ | ||
10 | 6 | 11 | ƒqƒJƒ‹ƒ†ƒEƒgƒEƒZƒC | –Ä4 | ‹e‘ò—²“¿ | 53 | 1.37.3 | ƒnƒi | 14-13 | 36.7 | 13 | 406 | (”ü)¼’ˈÀ•v | ||
11 | 1 | 1 | $ | ƒQƒCƒŠ[ƒtƒ@ƒ“ƒL[ | –Ä4 | å‚–¼³‹` | 54 | 1.37.5 | ‚P1/4 | 4-3 | 37.9 | 1 | 466 | (”ü)‰Í–ì’Ê•¶ | |
12 | 2 | 3 | ƒZƒCƒVƒ“ƒrƒ‹ƒS@@ | –Ä4 | âˆäç–¾ | 53 | 1.38.1 | ‚R1/2 | 6-5 | 38.3 | 9 | 434 | (”ü)‘ò•ôŽŸ@ | ||
13 | 5 | 9 | ƒ}ƒCƒXƒbƒsƒ“ƒK[ƒ‹ | –Ä4 | ]“cÆ’j | 53 | 1.38.2 | 3/4 | 2-2 | 38.8 | 8 | 438 | (ŒI)—̉Ƒ | ||
14 | 2 | 4 | ƒ^ƒ„ƒXƒAƒXƒgƒŒƒA@ | –Ä4 | –Ø”¦‰L | 53 | 1.38.2 | “ª | 3-3 | 38.7 | 12 | 438 | (”ü)–î–ìi@ | ||
15 | 8 | 16 | $ | ƒXƒŠ[ƒNƒhƒŒƒX@@ | –Ä4 | ŽÄ“c‘Pb | 53 | 1.38.5 | ‚Q | 1-1 | 39.2 | 11 | 494 | (”ü)‚ŽsŒ\“ñ | |
16 | 8 | 15 | $ | ƒAƒCƒ`ƒFƒbƒNƒ†[@ | –Ä4 | –k‘ºGŽi | 53 | 1.39.7 | ‚V | 13-13 | 39.1 | 15 | 478 | (”ü)ˆÉ“¡Œ\ŽO |
LAP@ | 12.3-10.7-11.1-12.0-13.2-12.9-11.5-12.4 |
---|
’ʉß@ | 34.1-46.1-59.3-72.2 | @@ã‚è@ | 73.1-62.0-50.0-36.8 | @@•½‹Ï@ | 1F:12.01 / 3F:36.04 |
---|
’PŸ@ | 10 \6120 | @•¡Ÿ@ | 10 \1320 / 12 \210 / ‚W \530 |
---|---|---|---|
˜g˜A@ | 5-6 \5150 (19) | @”n˜A@ | 10-12 \16470 (42) |
ƒƒCƒh@ | 10-12 \3870 (40) / 08-10 \5990 (51) / 08-12 \1880 (20) |
------
@@
@