@
2000”N 5ŒŽ 6“ú(“y)@ | 3‰ñ‹ž“s5“ú | @“VŒó | ° | @”nêó‘Ô | —Ç |
---|
11‚q | ‘æ48‰ñ‹ž“sV•·”t |
‚SÎEƒI[ƒvƒ“E‚f‚R(•Ê’è) | (¬)(“ÁŽw)@ | ŽÅ2000m@ | 14“ª—§ |
’… | ˜g | ”n | ”n–¼ | «—î | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | l | ‘Ìd | ‰XŽÉ | Ü‹à | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‚P | 8 | 13 | ƒAƒOƒlƒXƒtƒ‰ƒCƒg@ | ‰²4 | ‰Í“à—m@ | 55 | 1.59.8 | 14-14-14-10 | 34.5 | 2 | 456 | (ŒI)’·•l”Ž”V | 4200 | ||
‚Q | 5 | 8 | ƒ}ƒ‹ƒJƒ~ƒ‰[@@@ | ‰²4 | 쌴³ˆê | 55 | 2.00.3 | ‚R | 5-3-5-5 | 35.3 | 11 | 424 | (ŒI)£ŒËŒû•× | 1700 | |
‚R | 4 | 5 | $ | ƒ^ƒbƒvƒ_ƒ“ƒXƒVƒ`[ | ‰²4 | ŽlˆÊ—m•¶ | 55 | 2.00.3 | ƒnƒi | 5-3-4-3 | 35.6 | 5 | 504 | (ŒI)²X–Ø» | 1100 |
‚S | 3 | 3 | $ | ƒCƒ“ƒOƒ‰ƒ“ƒhƒVƒ`[ | ‰²4 | “¡“cL“ñ | 55 | 2.00.3 | ƒnƒi | 8-7-10-10 | 35.2 | 3 | 438 | (ŒI)´…o”ü | 630 |
‚T | 4 | 6 | ƒ^ƒCƒ€ƒŠ[ƒgƒsƒbƒN | ‰²4 | ŒF‘òd•¶ | 55 | 2.00.4 | ƒNƒr | 2-2-2-2 | 35.9 | 6 | 492 | (ŒI)”’ˆäŽõº | 420 | |
‚U | 3 | 4 | ƒJƒlƒcƒtƒ‹[ƒ”@@ | ‰²4 | ¼‰iв•v | 55 | 2.00.4 | “ª | 13-13-10-5 | 35.3 | 4 | 520 | (ŒI)ŽR–{³Ži | ||
‚V | 1 | 1 | ƒiƒŠƒ^ƒ_ƒCƒhƒE@@ | ‰²4 | “n•ÓŒO•F | 55 | 2.00.5 | 3/4 | 12-11-10-10 | 35.3 | 8 | 442 | (ŒI)’†”öŒª‘¾ | ||
‚W | 7 | 11 | ƒ„ƒ}ƒjƒ“ƒŠƒXƒyƒNƒg | ‰²4 | •–L@@ | 55 | 2.00.6 | 1/2 | 11-9-3-3 | 36.0 | 1 | 492 | (ŒI)óŒ©Gˆê | ||
‚X | 6 | 9 | ƒoƒ“ƒu[ƒhƒ~ƒ“ƒQƒX | ‰²4 | ˜a“c—³“ñ | 55 | 2.01.4 | ‚T | 1-1-1-1 | 36.9 | 14 | 454 | (ŒI)ŠâŒ³ŽsŽO | ||
10 | 8 | 14 | ƒGƒŠƒ‚ƒVƒ‹ƒo[@@ | ‰²4 | ²“¡“NŽO | 55 | 2.01.4 | ƒnƒi | 7-7-13-13 | 36.2 | 10 | 440 | (ŒI)‘å‹v•Û³ | ||
11 | 5 | 7 | $ | ƒEƒCƒ“ƒGƒ‹ƒVƒGƒ@ | ‰²4 | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 55 | 2.01.7 | ‚Q | 8-11-8-5 | 36.7 | 7 | 492 | (ŒI)’r]‘טY | |
12 | 7 | 12 | ƒ`ƒnƒ„ƒ‰ƒCƒfƒ“@@ | ‰²4 | ‘º–{‘P”V | 55 | 2.01.8 | ƒNƒr | 2-3-5-13 | 36.7 | 13 | 462 | (ŒI)•l“cŒõ³ | ||
13 | 2 | 2 | ƒ}[ƒxƒ‰ƒXƒLƒ“ƒO@ | ‰²4 | •Ÿ‰i—Sˆê | 55 | 2.02.0 | ‚P1/4 | 8-9-8-5 | 37.0 | 12 | 530 | (ŒI)‘å‘ò^@ | ||
14 | 6 | 10 | ƒAƒNƒeƒBƒuƒoƒCƒI@ | ‰²4 | K‰p–¾@ | 55 | 2.02.2 | ‚P | 4-3-5-5 | 37.3 | 9 | 476 | (ŒI)èŽR”ŽŽ÷ |
LAP@ | 11.8-11.7-12.2-12.8-12.2-12.2-11.6-11.5-12.0-11.8 |
---|
’ʉß@ | 35.7-48.5-60.7-72.9 | @@ã‚è@ | 71.3-59.1-46.9-35.3 | @@•½‹Ï@ | 1F:11.98 / 3F:35.94 |
---|
’PŸ@ | 13 \340 | @•¡Ÿ@ | 13 \180 / ‚W \1170 / ‚T \340 |
---|---|---|---|
˜g˜A@ | 5-8 \2510 (10) | @”n˜A@ | 08-13 \10500 (28) |
ƒƒCƒh@ | 08-13 \2950 (33) / 05-13 \1050 (9) / 05-08 \6270 (52) |
@
------
@@
@