京都 第2回 6日目 第11R
着順 | 枠順 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 上3F | 1角 | 2角 | 3角 | 4角 |
01 | 5 | 5 | エモシオン | 牡 | 5 | 56 | 四位洋文 | 2.15.2 | 01 | 35.1 | 02 | 02 | 02 | 01 | |
02 | 7 | 8 | マチカネフクキタル | 牡 | 6 | 58 | 武豊 | 2.15.6 | 2・1/2 | 04 | 35.4 | 03 | 03 | 03 | 03 |
03 | 4 | 4 | サイレントハンター | 牡 | 7 | 58 | 吉田豊 | 2.15.7 | クビ | 03 | 35.6 | 01 | 01 | 01 | 02 |
04 | 1 | 1 | グリーンプレゼンス | 牡 | 5 | 56 | 佐藤哲三 | 2.15.9 | 1・1/2 | 06 | 35.5 | 04 | 04 | 05 | 04 |
05 | 8 | 10 | エリモソルジャー | 牡 | 5 | 56 | 幸英明 | 2.16.0 | 1/2 | 07 | 35.0 | 10 | 10 | 10 | 08 |
06 | 2 | 2 | マチカネサンシロー | 牡 | 5 | 56 | 安藤勝己 | 2.16.0 | ハナ | 09 | 35.3 | 09 | 08 | 09 | 07 |
07 | 6 | 6 | ステイゴールド | 牡 | 6 | 58 | 熊沢重文 | 2.16.1 | 1/2 | 02 | 35.3 | 07 | 08 | 08 | 08 |
08 | 3 | 3 | スターレセプション | せん | 8 | 57 | 河内洋 | 2.16.1 | ハナ | 08 | 35.7 | 06 | 06 | 05 | 04 |
09 | 8 | 9 | タイキブライドル | 牡 | 5 | 56 | 岡部幸雄 | 2.16.8 | 4 | 05 | 36.3 | 04 | 04 | 05 | 06 |
10 | 7 | 7 | アドマイヤコール | 牡 | 9 | 57 | 南井克巳 | 2.18.2 | 9 | 10 | 37.6 | 07 | 06 | 04 | 08 |
[レース ラップタイム]
13.4-11.9-12.7-12.7-12.5-12.6-12.6-11.7-11.5-11.4-12.2
※1ラップ目は、競走距離の100m単位が奇数の場合は最初の100mのラップタイムになります
払戻し
区分 | 枠/馬番 | 払戻 |
単勝 | 05 | 180円 |
複勝 | 05 | 100円 |
複勝 | 08 | 160円 |
複勝 | 04 | 120円 |
枠連 | 5-7 | 620円 |
馬連 | 05-08 | 610円 |